Search Results (7)
Single Oven 27" Width 3.8 cu. ft. Capacity Even-Heat™ True Convection System Architect® Series II
| Model | Color | Price |
|---|---|---|
| KEBS177SBL | Black | $1,636.96 |
| KEBS177SSS | Stainless Steel | $1,918.96 |
| KEBS177SWH | White | $1,636.96 |
Single Oven 30" Width 4.3 cu. ft. Capacity Even-Heat™ True Convection System Architect® Series II
| Model | Color | Price |
|---|---|---|
| KEBS107SBL | Black | $1,636.96 |
| KEBS107SSS | Stainless Steel | $1,918.96 |
| KEBS107SWH | White | $1,636.96 |
Single Oven 27" Width 3.8 cu. ft. Capacity Thermal Oven with Two-Element Balanced Baking and Roasting Architect® Series II
| Model | Color | Price |
|---|---|---|
| KEBK171SBL | Black | $1,488.96 |
| KEBK171SSS | Stainless Steel | $1,781.96 |
Single Oven 30" Width 4.3 cu. ft. Capacity Thermal Oven with Two-Element Balanced Baking and Roasting Architect® Series II
| Model | Color | Price |
|---|---|---|
| KEBK101SBL | Black | $1,498.96 |
| KEBK101SSS | Stainless Steel | $1,780.96 |
| KEBK101SWH | White | $1,327.96 |
3.1 cu. ft. True Convection Architect® Series Single Oven 24" Width
| Model | Color | Price |
|---|---|---|
| KEBC147VBL | Black | $1,647.96 |
| KEBC147VSS | Stainless Steel | $1,927.96 |
| KEBC147VWH | White-on-white | $1,647.96 |
5.1 cu. ft. True Convection Architect® Series Single Oven 36" Width
| Model | Price |
|---|---|
| KEBC167VSS | $3,454.96 |


